
HPRT 2022 Neuer tragbarer Mini-POS-Belegdrucker 58 mm 80 mm Thermo-Etikettendrucker
HPRT 2022 Neuer tragbarer Mini-POS-Belegdrucker 58 mm 80 mm Thermo-Etikettendrucker Eigenschaften: * • Fähiges geometris
Basisinformation
| Modell Nr. | HM-A300E |
| Verwendung | Barcodedrucker, Belegdrucker |
| Typ | Thermodrucker |
| Vorratspapiermodus | Handbuch |
| Oberflächentyp | Bluetooth |
| Netzwerkfunktion | Drahtloses Netzwerk |
| Stil | Schwarz und weiß |
| Verbrauchsmaterialtyp | Thermopapier |
| Max. Papier größe | 80mm |
| Drucktyp | Direkt thermisch |
| Spezifikation | 110*117,8*58mm |
| Warenzeichen | HPRT |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8443321400 |
Produktbeschreibung
HPRT 2022 Neuer tragbarer Mini-POS-Belegdrucker 58 mm 80 mm Thermo-EtikettendruckerMerkmale:
* • Leistungsfähiges geometrisches Design mit einem Thermodruckkopf mit großem LCD-Bildschirm, 40 % tragbarer, klarer Ausdruck.* • Großes Papierlager, unterstützt Rollenbreite von 25–80 mm, freie Einstellung* • Unterstützt USB-Aufladung, großer 2000-mAh-Akku* • 1,5 m langes Fallschutzdesign und wasserdicht* • Duale Bluetooth-Version 5.2* • Unterstützt sowohl iOS als auch Android
| Modell | HM-A300E | |
| Druckmethode | Direkt thermisch | |
| Auflösung | 203dpi | |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Max. 60 mm/s | |
| Druckbreite | Max. 72 mm | |
| Druckauflösung | 4 Stufen einstellbar | |
| Protokoll | CPCL | |
| Barcode | 1D: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codebar, Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2- und 5-stelliger Zusatz, EAN-8, EAN-13, 2- und 5-stelliger Zusatz. Industrie 2 von 5 2D: PDF417, QR-Code | |
| Medienspezifikation. | Typ | Thermoetikettenpapier, Quittungspapier |
| Breite | 25 mm ~ 80 mm, einstellbar | |
| Dicke | 53 m ~ 150 m | |
| Außendurchmesser der Papierrolle | 50mm | |
| Sensor | Papiermangelsensor, Lückensensor, Abdeckungsöffnungssensor, TPH-Überlauf Temperatursensor, Batterietemperatursensor | |
| Schnittstellen | Standard | USB Typ-C, Dual-Mode Bluetooth 5.2 |
| Batterie | Typ | Wiederaufladbarer Lithium-Akku |
| Stromspannung | 7,4 V | |
| Kapazität | 2000 mAh | |
| Elektrischer Parameter | Eingang | Wechselstrom 100~240 V, 50/60 Hz |
| Ausgabe | Gleichstrom 5 V, 1 A | |
| Zuverlässigkeit | Lebensdauer des Druckkopfes | 50 km |
| Falltest | 1,5 m | |
| IP-Schutzstufe | IP54 (mit Schutzhülle) | |
| Erinnerung | RAM | 4 MB |
| Blitz | 8 MB | |
| Optionales Zubehör | Lederbezug | |
| Schnalle | ||
| Abmessungen (L x B x H, mm) | 110×117,8×58 | |
| Gewicht (kg) | 0,4 (mit Batterie) | |
| Zertifizierung | CCC | |





Unternehmensprofil
An uns senden





