58-mm-POS-Handheld-Thermobondrucker
Tragbarer 58-mm-Bluetooth-Thermoetikettendrucker DP23S. Leistungsstarke und benutzerfreundliche Etikettenbearbeitungs-A
Basisinformation
Modell Nr. | MS-DP23S |
Verwendung | Fotodrucker, Barcodedrucker, Dokumentendrucker, Kartendrucker, Thermodrucker |
Typ | Quittungsdrucker |
Automatischer beidseitiger Druck | Automatischer beidseitiger Druck wird nicht unterstützt |
Vorratspapiermodus | Automatisch |
Oberflächentyp | Bluetooth |
Netzwerkfunktion | Drahtloses Netzwerk |
Stil | Farbe |
Verbrauchsmaterialtyp | Thermopapierrolle |
Max. Papier größe | 58mm |
Charakterstruktur | Zeichendrucker in voller Breite |
Produktname | Tragbarer 2-Zoll-Bluetooth-Mobildrucker |
Auflösung | 203dpi |
Punkte pro Zeile | 84 Punkte/Linie |
Druckgeschwindigkeit | 20 ~ 50 mm/S |
Akkulaufzeit | 80 ~ 100 m (12,5 % Druckdichte) |
Standby-Zeit | Ungefähr 3 Jahre (ausgeschaltet) |
Batteriekapazität | 1500 mAh |
Lademodus | 5V USB |
Papiertyp | Thermopapier/Thermosynthetisches Papier |
Papierstärke | 0,05 ~ 0,15 mm |
IP-Standard | IP54 |
Selbsttestfunktion | Abdeckung offen, Papier aus, Batterie schwach, Übertemperatur |
Transportpaket | Ein PC/pro Karton |
Spezifikation | 122L*82(B)*60(H)mm |
Warenzeichen | Masung |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 8443321400 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
Tragbarer 58-mm-Bluetooth-Thermoetikettendrucker DP23S. Leistungsstarke und benutzerfreundliche Etikettenbearbeitungs-APP. Unterstützt perfekt das Drucken von Barcodes und QR-Codes und entspricht internationalen Standards. Einfach zu importierende Excel-Tabellen für den Massendruck; Unterstützt mehrere Druckinhalte: Symbole, Bilder, Logos, Grafiken usw. Hochgeschwindigkeitsdruck verbessert die Arbeitseffizienz. Stellen Sie verschiedene Plattformen und benutzerfreundliche Schnittstellen bereit. Stellen Sie mehrere Schnittstellen für Android, iOS, Windows, Web usw. bereit. Erleichtern Sie die Kundenintegration System einfacher; Unterstützt gängige Explorer wie IE, Chrome, Firefox usw. (Keine Einschränkungen für IE). Mini und tragbar, leicht zu transportieren. Die Größe beträgt nur 122 x 82 x 60 mm, leicht und handlich, einfach und ohne Einschränkungen zu transportieren. Das OLED-Display zeigt den Drucker an Deutlicher Status Mit der spontanen OLED-Anzeige wird der Druckerstatus deutlich angezeigt und lässt sich leicht an unterschiedliche Arbeitsbedingungen anpassen. Mehrere Verbindungsmodi. Unterstützt Bluetooth-Verbindung mit Android- und iOS-Telefonen/PAD, USB-Verbindung mit PC, Android-Telefon/PAD; Auxiliary NFC unterstützt Bluetooth beim schnellen Koppeln und Verbinden. Vollständig kompatibel mit verschiedenen Smartphones, PADs, PCs und Spezialterminals zum Verbinden und Drucken.Spezifikationen
Beschreibung | Parameter |
Anzeigetyp | OLED-Display |
Druckmethode | Direkte Thermoleitung |
Druckfarbe | Schwarz und weiß |
Auflösung | 203 dpi |
Punkte pro Zeile | 384 Punkte/Linie |
Druckgeschwindigkeit | 20 ~ 50 mm/s |
Akkulaufzeit | 80 ~ 100 m (12,5 % Druckdichte) |
Standby-Zeit | Ungefähr 3 Jahre (ausgeschaltet) |
Batteriekapazität | 1500 mAh |
Lademodus | 5V USB |
Aufladezeit | 4~5h |
Powerbank-Funktion | Unterstützung |
Papiertyp | · Thermopapier/Thermosynthetisches Papier |
Papierformular | · Rollenpapier |
Papier größe | · 54 (B) × Durchmesser 50 mm |
Druckbreite | · 48 mm |
Papierstärke | · 0,05 ~ 0,15 mm |
Abmessungen | · 122 (L) × 82 (B) × 60 (H) mm |
Standardzubehör | · Netzteil, Akku, Papiereinstellplatte, USB-Kabel |
IP-Standard | · IP54 |
Betriebstemperatur | 0 °C ~ 45 °C |
Schnittstelle | · Micro-USB, Bluetooth (Android, iOS) |
Befehlssatz | · LPAPI®, ESC/POS-kompatibel mit Befehlssätzen |
Standortmodus | · Up-Down-Dualreflex, Up-Down-Korrelation |
Selbsttestfunktion | · Abdeckung offen, Papier aus, schwacher Akku, Übertemperatur |
Inhalt drucken | * Text, Bild, Zeile, Grafik * 1D-Barcode: CODE39, CODE128, EAN, UPC, andere häufig verwendete Barcodes * 2D-Barcode: QR-Code, PDF417, DataMatrix |
Aufgrund ihrer Marktorientierung haben sich die Drucker der DeTong DP23-Serie mit verschiedenen Branchen zusammengeschlossen: Elektrizität, Telekommunikation, wissenschaftliche Forschung, Schmuck, Bekleidung, Schuhe und Taschen, Logistiklager, Geräteherstellung usw., um qualitativ hochwertige Lösungen für das Etikettenmanagement bereitzustellen.
Unternehmensprofil:
An uns senden