58 mm Mini tragbarer Bluetooth-Taschen-Mobildrucker POS Wireless Handheld Thermo-Belegdrucker
Basisinformation
Modell Nr. | HM-E200 |
Verwendung | Thermodrucker |
Typ | Thermal |
Automatischer beidseitiger Druck | Automatischer beidseitiger Druck wird nicht unterstützt |
Vorratspapiermodus | Handbuch |
Oberflächentyp | USB, Bluetooth 3.0/4.0 |
Netzwerkfunktion | Kein Support-Netzwerk |
Stil | Schwarz und weiß |
Verbrauchsmaterialtyp | Thermopapier |
Max. Papier größe | 58mm |
Betriebs | -5 °C bis 50 °C, 25 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Transportpaket | Verpackt im Karton |
Spezifikation | 126,9 * 84,4 * 50,6 mm |
Warenzeichen | HPRT |
Herkunft | Xiamen, China |
HS-Code | 8443321400 |
Produktionskapazität | / |
Produktbeschreibung
HM-E20058 mm Mini tragbarer Bluetooth-Taschen-Mobildrucker POS Wireless Handheld Thermo-BelegdruckerEinführung
Dieser Drucker eignet sich perfekt für mobile Banking-Systeme, den Einzelhandel, POS-Terminals (Point of Sale) und andere Formen des mobilen Computings.
Die Eigenschaften dieses Druckers sind unten aufgeführt:
1.Taschenformat (84,4 x 126,8 x 51,5 mm)
2.Extrem leicht und mobil (237g inklusive Akku)
3.Sehr leises Drucken durch direktes Thermodruckverfahren
4. Druckgeschwindigkeit 110 mm/s
5.Unterstützt Bluetooth Ver3.0/4.0[BLE] Dual-Modus
6. Unterstützt sicheren Magnetstreifenleser
*AES- oder 3DES-Verschlüsselung
*DUKPT-Schlüsselverwaltung
7.Unterstützt grafisches LCD (128 x 64 Punkte) mit blauer Hintergrundbeleuchtung
8.Gürtelclip als Standardzubehör
9.Unterstützt den Text- und Grafikdruck
10.Drop-in-Design, das das Einlegen von Papier erleichtert
11.Eine Druckerabdeckung, die per Knopfdruck geöffnet werden kann
12.Sensor für geöffnete Druckerabdeckung, Sensor für Papiermangel, Blackmark-Sensor, Erkennung von Etikettenlücken
Spezifikation:
Druckmethode | Direkter Thermo-Liniendruck | |
Auflösung | 203 dpi (8 Punkte/mm) | |
Druckgeschwindigkeit | Max. 100 mm/s | |
Druckbreite | 48mm | |
Schnittstelle | USB, Bluetooth3.0/4.0 | |
Energiesparen | Schlafmodus | JA |
Erinnerung | RAM | 32 MB |
Blitz | 64 MB | |
Residente Schriftarten | Schriftart | SCHRIFTART A 12×24; SCHRIFTART B 8×16; CHN 24×24; 16×16 |
Alphanumerisch | 95 | |
Codepage | 48 | |
Barcode | 1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
2d | QR-Code, PDF417 | |
Grafik | Unterstützt Bitmap-Druck mit unterschiedlicher Dichte und benutzerdefinierten Bitmap-Druck | |
Erkennung | Sensoren | Erkennung von leerem Papier, Erkennung offener Abdeckung, Erkennung schwarzer Markierungen, Erkennung von Etiketten |
LED-Anzeige | Kraftmesser | Grün |
Fehleranzeige | Rot | |
Leistung | Eingang | Wechselstrom 100–240 V |
Ausgabe | DC 5V/1A | |
Batterie | 1300 mAh/7,4 V wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku | |
Papier | Papiertyp | Endlospapier, Black-Mark-Papier, trägerloses Etikett, Lückenetikett |
Papierbreite | 58mm | |
Papierstärke | 0,053 ~ 0,1 mm | |
Papierrollendurchmesser | ≤40mm | |
Papier laden | Einfacher Lademechanismus | |
Physikalische Eigenschaften | Arbeitsbedingung | -5 °C bis 50 °C, 25 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerbedingungen | -30 °C bis 60 °C, 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Abmessungen | 126,9 (L) * 84,4 (B) * 50,6 (H) mm | |
Gewicht | 234g (ohne Papierrolle) | |
Zubehör | USB-Kabel, Gürtelclip, Dockingstation, Papierrolle, Kurzanleitung, CD | |
Software | Emulation | ESC/POS |
Treiber | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Linux/MAC OS | |
SDK | WinCE, Win Mobile, Android, iOS |
Unternehmensprofil