Wh-E20 57 mm Mini-DOT-Matrixdrucker mit paralleler serieller RS232-Schnittstelle
WH-E20 Punktmatrix-Paneldrucker mit serieller RS232-TTL-Parallelschnittstelle. Merkmale: – Punktmatrix-Druckverfahren –
Basisinformation
Modell Nr. | WH-E20 |
Stil | Schwarz und weiß |
Verbrauchsmaterialtyp | Normales Papier |
Max. Papier größe | 57mm |
Charakterstruktur | 6*8 Punkte, 8*16 Punkte, 6*12 Punkte |
Druckgeschwindigkeit | 1 Zeile/Sek., 0,7 Zeile/Sek., 0,4 Zeile/Sek |
Papiermangelerkennung | Funktion der Papierende-Sensoren |
Auflösungsverhältnis | 96 Punkte/Linie, 144 Punkte/Linie, 240 Punkte/Linie |
Umrissdimension | 111,8 mm * 65,8 mm * 66 mm |
Einbaumaß | 103 mm * 57 mm |
Eingangsleistung | DC5V, 1,5A |
Betriebstemperatur | 5°C~50°C |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 25x30x25 |
Warenzeichen | Brightek |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000000 |
Produktbeschreibung
WH-E20 Nadeldrucker mit serieller RS232-TTL-ParallelschnittstelleMerkmale:
- Punktmatrix-Druckverfahren
- Stilvolles, zartes und elegantes Aussehen
- Kopierfunktion des LCD-Bildschirms
- Serielle RS-232-, TTL-/Parallelschnittstelle
- Umfangreiche Druckfunktion für Figuren/Kurven/Zeichen
- Plotrotationsdruck für erweiterten Buchstabenzeichensatz
Spezifikation
Artikel | Spezifikation | |
Druckmethode | Punktmatrix-Druckverfahren | |
Papierbreite | 44mm/57mm | |
Druckbreite | 32mm/48mm | |
Auflösungsverhältnis | 96 Punkte/Linie, 144 Punkte/Linie, 240 Punkte/Linie | |
Zeichen pro Zeile | 24.16.40 | |
Druckgeschwindigkeit | 1 Zeile/Sek., 0,7 Zeile/Sek., 0,4 Zeile/Sek | |
Zeichengröße | 6*8 Punkte, 8*16 Punkte, 6*12 Punkte | |
Bibliothek chinesischer Schriftzeichen | GB2312,12*12Punkte,16*16Punkte | |
Umrissmaß | 111,8 mm * 65,8 mm * 66 mm | |
Einbaumaß | 103 mm * 57 mm | |
Eingelegte Tiefe | 60,8 mm | |
Papier geliefert | Normalpapier (44 mm/57 mm, 30 mm Φ) | |
Schnittstelle | Serielle RS232C-, TTL-/Parallelschnittstelle | |
Eingangsleistung | Gleichstrom 5 V, 1,5 A | |
Betriebstemperatur | 5 °C bis 50 °C | |
Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % ~ 80 % | |
Lagerfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % |
Produktfotos
Fabrikwerkstatt
An uns senden